BusinessClass - Октябрь 2011, №61
Подпишитесь на электронную версию

| Dow Jones | 12442.49 | ▼ | -1.24% |
| Nasdaq | 2813.69 | ▼ | -2.10% |
| FTSE 100 | 5298.7 | ▼ | -0.74% |
| Dax | 6297.08 | ▼ | -0.19% |
| Cac 40 | 3011.23 | ▼ | -0.03% |
| BBC Global 30 | 5728.56 | ▼ | -0.66% |
Александр Муравский
Жанетта Хангану





за лучшие билборды месяца!





за лучшие ролики месяца!